Видання Львівського національного університету
імені Івана Франка, які побачили світ у 2000-2018 роках:
Наукові праці,
рекомендовані Видавничою радою Університету
Рік | Підручник | Навчальний посібник | Навчально-методичний посібник | Монографія | Збірник наукових праць | Інші види | Кількість робіт за рік |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 9 | 31 | 10 | 30 | 46 | 11 | 137 |
2013 | 7 | 43 | 14 | 25 | 38 | 10 | 137 |
2014 | 11 | 38 | 7 | 31 | 45 | 13 | 145 |
2015 | 4 | 28 | 5 | 27 | 29 | 10 | 103 |
2016 | 6 | 24 | 3 | 24 | 47 | 7 | 111 |
2017 | 2 | 4 | 2 | 12 | 5 | 1 | 26 |
Всього | 39 | 168 | 41 | 149 | 210 | 52 | 659 |
Наукові праці,
рекомендовані Видавничою радою Університету
2012 рік
№ п/п | Місяць | Підручник | Навчальний посібник | Навчально-методичний посібник | Монографія | Збірник наукових праць | Інші види | Кількість робіт за місяць |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | лютий | 5 | 2 | 6 | 4 | 17 | ||
2 | травень | 3 | 9 | 5 | 11 | 14 | 4 | 46 |
3 | червень | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 18 |
4 | вересень | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 13 | |
5 | жовтень | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 14 | |
6 | грудень | 3 | 5 | 1 | 7 | 12 | 1 | 29 |
Всього | 9 | 31 | 10 | 30 | 46 | 11 | 137 |
2013 рік
№ п/п | Місяць | Підручник | Навчальний посібник | Навчально-методичний посібник | Монографія | Збірник наукових праць | Інші види | Кількість робіт за місяць |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | лютий | 1 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 | 17 |
2 | березень | 7 | 2 | 2 | 11 | |||
3 | квітень | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
4 | травень | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 14 |
5 | червень | 2 | 6 | 5 | 5 | 9 | 2 | 29 |
6 | вересень | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | |
7 | жовтень | 9 | 1 | 3 | 7 | 2 | 22 | |
8 | листопад | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 12 | |
9 | грудень | 6 | 3 | 7 | 16 | |||
Всього | 7 | 43 | 14 | 25 | 38 | 10 | 137 |
2014 рік
№ п/п | Місяць | Підручник | Навчальний посібник | Навчально-методичний посібник | Монографія | Збірник наукових праць | Інші види | Кількість робіт за місяць |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | січень | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
2 | лютий | 2 | 4 | 3 | 2 | 7 | 2 | 20 |
3 | березень | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | ||
4 | квітень | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | |
5 | травень | 3 | 4 | 4 | 7 | 2 | 20 | |
6 | червень | 2 | 7 | 5 | 6 | 3 | 23 | |
7 | вересень | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 11 | |
8 | жовтень | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 9 | |
9 | грудень | 2 | 8 | 1 | 10 | 13 | 2 | 36 |
Всього | 11 | 38 | 7 | 31 | 45 | 13 | 145 |
2015 рік
№ п/п | Місяць | Підручник | Навчальний посібник | Навчально-методичний посібник | Монографія | Збірник наукових праць | Інші види | Кількість робіт за місяць |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | березень | 7 | 4 | 4 | 4 | 16 | ||
2 | квітень | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 14 | |
3 | травень | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 10 | |
4 | червень | 2 | 8 | 2 | 6 | 4 | 22 | |
5 | вересень | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
6 | жовтень | 2 | 3 | 4 | 1 | 10 | ||
7 | листопад | 1 | 3 | 4 | ||||
8 | грудень | 1 | 3 | 7 | 9 | 1 | 21 | |
Всього | 4 | 28 | 5 | 27 | 29 | 10 | 103 |
2016 рік
№ п/п | Місяць | Підручник | Навчальний посібник | Навчально-методичний посібник | Монографія | Збірник наукових праць | Інші види | Кількість робіт за місяць |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | лютий | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 14 |
2 | березень | 1 | 5 | 6 | 1 | 13 | ||
3 | травень | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 17 |
4 | червень | 3 | 6 | 1 | 4 | 10 | 1 | 25 |
5 | вересень | 4 | 2 | 4 | 1 | 11 | ||
6 | листопад | 5 | 3 | 5 | 13 | |||
7 | грудень | 1 | 4 | 1 | 12 | 18 | ||
Всього | 6 | 24 | 3 | 24 | 47 | 7 | 111 |
Відхилені: березень 2 монографії
2017 рік
№ п/п | Місяць | Підручник | Навчальний посібник | Навчально-методичний посібник | Монографія | Збірник наукових праць | Інші види | Кількість робіт за місяць |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | лютий | 2 | 2 | 8 | 1 | 13 | ||
2 | березень | 2 | 2 | 4 | 5 | 13 | ||
Всього | 2 | 4 | 2 | 12 | 5 | 1 | 26 |
Видання Львівського національного університету імені Івана Франка,
випущені у 2012–2016 роках (пофакультетно):
№ п/п | Факультети, інститути, кафедри, інші підрозділи | Підручники | Навчальні посібники | Монографії | Загальна кількість |
---|---|---|---|---|---|
1 | Біологічний | 7 | 22 | 21 | 50 |
2 | Географічний | 13 | 59 | 51 | 123 |
3 | Геологічний | 2 | 17 | 8 | 27 |
4 | Економічний | 14 | 72 | 63 | 149 |
5 | Електроніки | 1 | 11 | 1 | 13 |
6 | Журналістики | 3 | 13 | 10 | 26 |
7 | Іноземних мов | 15 | 87 | 19 | 121 |
8 | Історичний | 7 | 30 | 40 | 77 |
9 | Культури і мистецтв | 1 | 24 | 9 | 34 |
10 | Механіко-математичний | 3 | 34 | 12 | 49 |
11 | Міжнародних відносин | 5 | 23 | 22 | 50 |
12 | Прикладної математики та інформатики | 5 | 13 | 6 | 24 |
13 | Фізичний | 3 | 12 | 6 | 21 |
14 | Філологічний | 10 | 46 | 34 | 90 |
15 | Філософський | 10 | 39 | 18 | 67 |
16 | Хімічний | 0 | 16 | 14 | 30 |
17 | Юридичний | 9 | 60 | 43 | 112 |
18 | Кафедра загальної і соціальної педагогіки | 0 | 5 | 0 | 5 |
19 | Кафедра фізичного виховання і спорту | 0 | 3 | 1 | 4 |
20 | Кафедра безпеки життєдіяльності | 0 | 4 | 0 | 4 |
21 | Ботанічний сад | 0 | 0 | 2 | 2 |
22 | Інститут історичних досліджень | 0 | 0 | 6 | 6 |
23 | Правовий коледж | 0 | 0 | 1 | 1 |
24 | Астрономічна обсерваторія | 0 | 0 | 1 | 1 |
25 | Інститут франкознавства | 0 | 0 | 5 | 5 |
26 | Управління фінансами та бізнесу | 1 | 25 | 13 | 39 |
27 | Педагогічної освіти | 0 | 18 | 1 | 19 |
Всього | 109 | 633 | 407 | 1125 (1129 *) |
*- загальна сума є більшою внаслідок спільних міжфакультетських видань
Монографії,
які вийшли у Видавництві протягом 2016–2017 навчального року за кошти
Львівського національного університету імені Івана Франка
№ п/п | Автор видання | Назва видання | Сума коштів | Тираж | Факультет |
---|---|---|---|---|---|
1 | Доцент Маріанна Кічурчак | Відтворення суспільних благ в економічній системі України: концептуальні засади теорії та практики | 34 878 | 300 | Економічний |
2 | Доцент Ірина Довгалюк | Фонографування народної музики в Україні: історія, методологія, тенденції | 35 175 | 300 | Філологічний |
3 | Професор Флорій Бацевич | Лінгвокомунікативні та риторико-прагматичні виміри художнього тексту (на матеріалі роману Івана Франка «Перехресні стежки») | 3 300 | 300 | Філологічний |
4 | Доцент Лідія Сафонік | Буттєвість сенсу людського життя | 24 600 | 300 | Філософський |
5 | Професор Любомир Сеник | Доба розстріляного відродження. Роман опору. Національна ідентичність. Література в час тоталітаризму | 6 500 | 50 | Філологічний |
6 | Упорядник – Професор Іван Крупський | Василь Лизанчук. Від коректора до академіка | 10 800 | 50 | Журналістики |
7 | Професор Олег Шаблій | Суспільна географія: у двох книгах. Книга перша. Проблеми теорії, історії та методики дослідження | 38 430 | 200 | Географічний |
8 | Професор Олег Шаблій | Суспільна географія: у двох книгах. Книга друга. Проблеми українознавства, регіоналістики і краєзнавства | 31 900 | 200 | Географічний |
9 | Доцент Назар Бобечко | Апеляційне та касаційне провадження у кримінальному судочинстві України: правове регулювання, доктрина, практика | 45 864 | 300 | Юридичний |
10 | Доцент Тарас Заболоцький | Моделювання в управлінні портфелем фінансових активів | 20 500 | 300 | Механіко-математичний |
Всього: | 251 947 грн. |
Монографії, випущені у світ Видавничим центром
Львівського національного університету імені Івана Франка у 2015 році
для захисту дисертацій
№ п/п | Автори | Назви видань | Рік видання | Кошти на друк |
---|---|---|---|---|
1 | О. Гінда Олена Миколаївна | Поетична творчість української трудової спільноти в Італії початку ХХІ століття в контексті фольклорної традиції | 2015 | 22 226 грн. |
2 | М. Оліскевич Маріанна Олександрівна | Економетричне моделювання динамічних процесів розвитку ринку праці України | 2015 | 25 760 грн. |
3 | І. Панкевич Іван Миронович | Традиція виборності влади в Україні | 2015 | 29 580 грн. |
4 | У. Владичин Уляна Володимирівна | Державне регулювання іноземного банківництва в Україні | 2015 | 26 880 грн. |
Всього: | 104 446 грн. |
Реалізація книжково-журнальної продукції Видавничого центру
ЛНУ імені Івана Франка в університетській книгарні (2012–2017 рр.)
Період, рік | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 (по квітень) |
---|---|---|---|---|---|---|
Сума, грн | 258 106,28 | 726 537,71 | 155 911,93 | 226 495,46 | 169 445,86 | 40 457,48 |
РАЗОМ (2012– квітень 2017) 1 576 954,8 грн. |
Переможці університетських книжкових конкурсів
«Найкращий підручник і навчальний посібник
гуманітарного та природничого напрямів»
№ з/п | Навчальні роки конкурсів | Автори-переможці | Кількість книжок | Нагороди (сума премій) |
---|---|---|---|---|
1 | 2011–2012 | 19 | 9 | Відзначено грошовими преміями та грамотами |
2 | 2012–2013 | 23 | 13 | Відзначено грошовими преміями та грамотами |
3 | 2013–2014 | 39 | 11 | Відзначено грошовими преміями 91 914,75 грн. та грамотами |
4 | 2014–2015 | 12 | 7 | Відзначено грошовими преміями 22 556,25 грн. |
5 | 2015–2016 | 13 | 8 | Відзначено грошовими преміями близько 50 тисяч грн. та грамотами |
Кошти, виділені зі спецфонду ЛНУ імені Івана Франка
для друку книжково-журнальної продукції (2012–2016 рр.)
Період, рік | Сума, грн. | Видавництво |
---|---|---|
2012 | 843 496,00 | Книжкова друкарня «Коло», м. Дрогобич |
2013 | 640 984,00 | Книжкова друкарня «Коло», м. Дрогобич |
2014 | 995 030,00 | Книжкова друкарня «Коло», м. Дрогобич |
2015 | 530 620,00 | Атлас, м. Львів |
2016 | 498 646,00 | Книжкова друкарня «Коло», м. Дрогобич |
Разом | 3 508 776,00 |
Документи про Вищу освіту,
надруковані Інформаційно-виробничим вузлом (2016–2017 рр.)
Студентський квиток, шт. | У т. ч. передрук, дублікат | Диплом, шт. | Додаток до диплому, шт. | |
---|---|---|---|---|
Надруковано за 2016–2017 н. р., в т. ч.: | 6 668 | 130 | 179 | 179 |
– для студентів університету | 5 921 | 130 | 179 | 179 |
– друк на замовлення | 747 | - | - | - |
Загальна сума видруку, грн. | 358 713,20 | 6 877,00 | 2 029,86 | 4 038,24 |
Сума видруку на замовлення, грн. | 45 492,30 | - | - | - |